Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Приём на обучение ведётся в течение всего учебного года при наличии вакантных мест. Места финансируются за счёт средств физических лиц по договорам; бюджетных мест нет. Сведения о наличии мест по конкретной программе и группе уточняются при записи.
| Код | Программа | Уровень | Направленность | Форма | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | По договорам с физическими лицами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Музыкальная школа | ||||||||
| МШ-01 | «Музыкальная школа: отделение «Фортепиано» (1–5 класс)» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Музыкальные интенсивы | ||||||||
| МИ-01 | «Музыкальный интенсив: вокал» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| МИ-02 | «Музыкальный интенсив: барабаны» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| МИ-03 | «Музыкальный интенсив: фортепиано» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| МИ-04 | «Музыкальный интенсив: скрипка» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| МИ-05 | «Музыкальный интенсив: гитара» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Траектория «Спорт» | ||||||||
| Т1-01 | «Ушу» | дополнительное образование детей и взрослых | физкультурно-спортивная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т1-02 | «ОФП» | дополнительное образование детей и взрослых | физкультурно-спортивная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т1-03 | «Танцы» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т1-04 | «Жонглирование» | дополнительное образование детей и взрослых | физкультурно-спортивная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Траектория «Искусство» | ||||||||
| Т2-01 | «Творческая лаборатория «Задумка»» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т2-02 | «Hand Made» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т2-03 | «Арт-гостиная» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т2-04 | «Лепка» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т2-05 | «Вокально-инструментальный ансамбль» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Траектория «Языки» | ||||||||
| Т3-01 | «Drama club» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т3-02 | «Китайский язык» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т3-03 | «Английский с носителем» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Траектория «Наука» | ||||||||
| Т4-01 | «Лаборатория Чудес» | дополнительное образование детей и взрослых | естественно-научная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т4-02 | «Робототехника» | дополнительное образование детей и взрослых | техническая | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т4-03 | «Каллиграфия» | дополнительное образование детей и взрослых | художественная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Траектория «Игры» | ||||||||
| Т5-01 | «Шашки и шахматы» | дополнительное образование детей и взрослых | физкультурно-спортивная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т5-02 | «Игры по Бахотскому» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т5-03 | «Игры на китайском» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
| Т5-04 | «Игры на английском» | дополнительное образование детей и взрослых | социально-гуманитарная | очная | 0 | 0 | 0 | приём открыт |
Количество вакантных мест по индивидуальным программам (интенсивы, специальность музыкальной школы) определяется свободными часами в расписании педагогов; по групповым — предельной наполняемостью группы (8 человек — сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, групповой вокал, языковые группы; 10–12 — студии траекторий). Сведения обновляются при изменении.
Сведения актуальны на 9 октября 2026 г.. Информация обновляется не позднее 10 рабочих дней со дня изменений (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802). Версия для слабовидящих — кнопка «Версия для слабовидящих» в шапке сайта.